针对单节锂电池(合封MOS)
型号 | 封装形式 | 过充保护电压(v) | 过充恢复电压(v) | 过放保护电压(v) | 过放恢复电压(v) | 充电过流检测电压(mv) | 放电过流检测电压(mv)+持续电流 | 短路保护检测电压(v) | 内阻(mω) | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW06D | SOT-23-6 | 4.3±0.05 | 4.1±0.05 | 2.4±0.1 | 3.0±0.05 | / | 150±30(1.8A) | 1.0±0.2 | 45 | 0V充电 |
DW07D | SOT-23-6 | 4.3±0.025 | 4.2±0.05 | 2.8±0.08 | 3.0±0.08 | / | 150±30(1.8A) | 1.0±0.3 | 45 | 0V充电 |
DW03D. | TSSOP-8 | 4.3±0.05 | 4.1±0.05 | 2.4±0.1 | 3.0±0.05 | / | 150±30(1.8A) | 1.0±0.2 | 45 | 0V充电 |
TC197A | DFN2*2-6L | 4.275±0.05 | 4.075±0.05 | 2.8±0.075 | 2.9±0.10 | -75±5 | 25±5(0.4A) | 0.425±0.05 | 65 | 0V充电/休眠功能 |
FM5103 | DFN2*2-6L | 4.275±0.025 | 4.075±0.05 | 2.8±0.080 | 3.0±0.10 | -50±10 | 50±10(0.8A) | 1.0±0.4 | 60 | 0V充电/休眠功能 |
FM5113 | DFN2*2-6L | 4.275±0.025 | 4.075±0.05 | 2.8±0.080 | 3.0±0.10 | -25±5 | 25±5(0.4A) | 1.0±0.4 | 60 | 0V充电/休眠功能 |
针对单节锂电池(集成MOS)
型号 | 封装形式 | 过充保护电压(v) | 过充恢复电压(v) | 过放保护电压(v) | 过放恢复电压(v) | 充电过流检测电压(mv) | 放电过流检测电压(mv)+持续电流 | 短路保护检测电压(v) | 内阻(mω) | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW02R | SOT-23-5 | 4.3±0.05 | 4.1±0.05 | 2.4±0.1 | 3.0±0.1 | / | 150±20(2.6A) | 1.36±30% | 60 | 0V充电/过温保护(自恢复) |
DW02K | SOT-23-5 | 4.3±0.05 | 4.1±0.05 | 2.4±0.1 | 3.0±0.1 | / | 150±20(2.6A) | 1.36±30% | 55 | 0V充电/过温保护(自恢复) |
TC5091B | DFN-6L(2*2) | 4.4±0.025 | 4.2±0.05 | 2.8±0.08 | 3.0±0.08 | -0.06±10 | 0.06±10(0.9A) | 1.0±0.3 | 65 | 0V充电 |
TC5097B | DFN-6L(2*2) | 4.3±0.05 | 4.1±0.05 | 2.4±0.1 | 3.0±0.05 | -0.06±10 | 0.06±10(0.9A) | 1.0±0.2 | 65 | 0V充电 |